π Materi TWK : Peristiwa Politik Dalam Negeri Pasca Kemerdekaan
1. Masa Awal Kemerdekaan (1945β1949)
No. | Peristiwa | Awal Peristiwa | Akhir Peristiwa | Kronologi Singkat | Hasil Peristiwa | Tokoh Utama |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Proklamasi Kemerdekaan | 17 Agustus 1945 | 17 Agustus 1945 | Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. | Indonesia merdeka secara de facto dan de jure di mata rakyat Indonesia. | Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta |
2 | Pembentukan UUD 1945 & PPKI | 18 Agustus 1945 | 18 Agustus 1945 | PPKI mengesahkan UUD 1945, menetapkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. | Terbentuknya dasar hukum dan pemerintahan Indonesia. | PPKI, Soekarno, Hatta |
3 | Agresi Militer Belanda I & II | 21 Juli 1947 | 19 Desember 1948 | Belanda menyerang wilayah RI dua kali untuk merebut kekuasaan kembali. | Menarik simpati dunia internasional, menguatkan diplomasi Indonesia. | Jenderal Sudirman, Van Mook |
4 | Perjanjian Linggarjati | 25 Maret 1947 | 25 Maret 1947 | Perundingan antara RI dan Belanda yang dimediasi oleh Inggris di Linggarjati. | Belanda mengakui kekuasaan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. | Sutan Sjahrir, Lord Killearn |
5 | Perjanjian Renville | 8 Desember 1947 | 17 Januari 1948 | Negosiasi gencatan senjata antara RI dan Belanda di kapal USS Renville. | Garis demarkasi militer disepakati, banyak wilayah RI diklaim Belanda. | Amir Sjarifuddin, Belanda, UNCI |
6 | Perjanjian Roem-Royen | 7 Mei 1949 | 7 Mei 1949 | Kesepakatan antara RI dan Belanda untuk meredakan konflik militer. | Yogyakarta dikembalikan ke RI, jalan menuju KMB terbuka. | Mohammad Roem, Herman van Royen |
7 | Konferensi Meja Bundar (KMB) | 23 Agustus 1949 | 2 November 1949 | Konferensi antara RI, BFO, dan Belanda di Den Haag. | Belanda mengakui kedaulatan RI secara resmi. | Mohammad Hatta, Van Royen, Drees |
2. Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Kembali ke NKRI (1949β1950)
No. | Peristiwa | Awal Peristiwa | Akhir Peristiwa | Kronologi Singkat | Hasil Peristiwa | Tokoh Utama |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pembentukan RIS | 27 Desember 1949 | 27 Desember 1949 | Indonesia resmi menjadi negara federal hasil KMB. | Terbentuknya Republik Indonesia Serikat dengan beberapa negara bagian. | Mohammad Hatta, Sultan Hamid II |
2 | Penolakan Sistem Federal | 1949 | 1950 | Rakyat di berbagai daerah menolak sistem federal buatan Belanda. | Dukungan kuat terhadap sistem negara kesatuan. | Rakyat, Partai Nasionalis |
3 | Kembali ke NKRI | 17 Agustus 1950 | 17 Agustus 1950 | RIS dibubarkan dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. | Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. | Mohammad Hatta |
3. Masa Demokrasi Liberal (1950β1959)
No. | Peristiwa | Awal | Akhir | Kronologi Singkat | Hasil | Tokoh Utama |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistem Parlementer | 1950 | 1959 | Pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada DPR, presiden hanya kepala negara. | Terjadi sering pergantian kabinet akibat konflik politik. | Presiden Soekarno, Perdana Menteri seperti Mohammad Natsir |
2 | Pemilu Pertama | 29 September 1955 | 15 Desember 1955 | Pelaksanaan pemilu pertama untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. | Munculnya partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, PKI sebagai kekuatan politik utama. | Syafruddin Prawiranegara, Soekarno |
3 | Sidang Konstituante | 1956 | 1959 | Sidang untuk menyusun UUD baru pengganti UUD 1945, namun mengalami deadlock karena perbedaan pandangan ideologi. | Gagal membuat UUD baru, akhirnya UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. | Soekarno, Anggota Konstituante |
4 | Ketidakstabilan Politik | 1950 | 1959 | Kerap bergantinya kabinet, konflik antara nasionalis, Islam, dan komunis. | Krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem parlementer. | Berbagai pemimpin partai politik |
5 | Krisis Politik dan Ekonomi | 1950 | 1959 | Muncul pemberontakan seperti DI/TII, PRRI/Permesta, serta kesulitan ekonomi nasional. | Kondisi politik dan ekonomi semakin memburuk sehingga menuntut perubahan sistem pemerintahan. | Jenderal Nasution, Pemerintah Pusat |
4. Masa Demokrasi Terpimpin (1959β1965)
No. | Peristiwa | Awal | Akhir | Kronologi Singkat | Hasil | Tokoh Utama |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekrit Presiden 5 Juli 1959 | 5 Juli 1959 | 5 Juli 1959 | Soekarno membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. | Berakhirnya sistem parlementer, dimulainya Demokrasi Terpimpin. | Soekarno |
2 | Sistem Demokrasi Terpimpin | 1959 | 1965 | Pemusatkan kekuasaan pada presiden dan sistem Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) diterapkan. | Penguatan kekuasaan Soekarno dan ketegangan politik meningkat. | Soekarno, PKI, Partai Nasionalis, NU |
3 | Penguatan PKI | 1960 | 1965 | PKI berkembang pesat dan menjadi kekuatan politik utama. | Memicu ketegangan dengan militer dan kelompok lain. | D.N. Aidit |
4 | Konfrontasi dengan Malaysia | 1963 | 1966 | Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia dan melakukan konfrontasi militer dan diplomatik. | Ketegangan regional meningkat, berakhir setelah Soeharto berkuasa. | Soekarno, Soeharto |
5 | Kudeta G30S/PKI | 30 September 1965 | 1 Oktober 1965 | Gerakan 30 September yang membunuh enam jenderal TNI AD. | Penumpasan PKI dan perubahan politik besar di Indonesia. | Letjen Soeharto, D.N. Aidit |
6 | Tritura | 1966 | 1966 | Tuntutan pembubaran PKI, penurunan harga kebutuhan pokok, dan pembaruan kabinet Dwikora. | Mempercepat penurunan kekuasaan Soekarno dan naiknya Soeharto. | Gerakan mahasiswa, Soeharto |
5. Masa Orde Baru (1966β1998)
No. | Peristiwa | Awal | Akhir | Kronologi Singkat | Hasil | Tokoh Utama |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) | Maret 1966 | Maret 1966 | Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto lewat surat perintah. | Awal resmi berkuasanya Soeharto dan Orde Baru. | Soekarno, Soeharto |
2 | Soeharto Menjadi Presiden | 1967 | 1967 | Soeharto resmi diangkat menjadi Presiden RI menggantikan Soekarno. | Stabilitas politik dan ekonomi mulai terbangun. | Soeharto |
3 | Stabilitas Politik dan Ekonomi | 1967 | 1998 | Pemerintahan fokus pada pembangunan, pengendalian media, dan pembatasan partai politik. | Periode pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, namun dengan pembatasan kebebasan. | Soeharto |
4 | Pemilu Terbatas dan Dominasi Golkar | 1971 | 1997 | Pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun dengan Golkar selalu menang. | Golkar menjadi alat politik utama Orde Baru. | Soeharto, Golkar |
5 | Penumpasan Gerakan Politik | 1966 | 1998 | Larangan PKI dan pengawasan ketat terhadap kelompok oposisi politik. | Konsolidasi kekuasaan Orde Baru. | Soeharto |
6 | Pemberontakan dan Konflik Daerah | 1960-an | 1990-an | Konflik di Aceh, Papua, dan daerah lainnya ditekan dengan kekuatan militer. | Kondisi keamanan terjaga tapi terjadi pelanggaran HAM. | Pemerintah pusat, militer |
7 | Krisis Ekonomi Asia | 1997 | 1998 | Krisis finansial Asia menyebabkan keruntuhan ekonomi Indonesia. | Memicu kerusuhan sosial dan ketidakpuasan terhadap rezim Soeharto. | Pemerintah Orde Baru |
8 | Reformasi dan Lengsernya Soeharto | 1998 | 1998 | Demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. | Soeharto mundur, BJ Habibie menjadi presiden menggantikan. | Mahasiswa, Soeharto, BJ Habibie |
6. Masa Reformasi (1998βsekarang)
No. | Peristiwa | Awal | Akhir | Kronologi Singkat | Hasil | Tokoh Utama |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lengsernya Soeharto | 1998 | 1998 | Demonstrasi besar mahasiswa dan masyarakat menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. | Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, BJ Habibie menjadi Presiden RI. | Mahasiswa, Soeharto, BJ Habibie |
2 | Era Presiden BJ Habibie | 1998 | 1999 | Habibie mengawali reformasi dengan membuka kebebasan pers, politik, dan mempersiapkan Pemilu demokratis. | Pemilu demokratis pertama setelah reformasi dan desentralisasi kekuasaan. | BJ Habibie |
3 | Era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) | 1999 | 2001 | Memperkuat demokrasi, kebebasan beragama, dan upaya rekonsiliasi nasional, namun menghadapi konflik politik. | Peningkatan kebebasan sipil namun terjadi krisis politik yang menyebabkan pemakzulan. | Abdurrahman Wahid |
4 | Era Presiden Megawati Soekarnoputri | 2001 | 2004 | Fokus pada stabilitas politik dan pemulihan ekonomi pasca krisis reformasi. | Indonesia tetap demokratis dan mengalami pemulihan ekonomi. | Megawati Soekarnoputri |
5 | Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) | 2004 | 2014 | Memperkuat sistem demokrasi dan pembangunan ekonomi dengan fokus pemberantasan korupsi. | Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi meningkat. | Susilo Bambang Yudhoyono |
6 | Era Presiden Joko Widodo (Jokowi) | 2014 | sekarang | Fokus pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. | Percepatan pembangunan nasional dan diplomasi aktif di kancah internasional. | Joko Widodo |
π Latihan Soal :
Peristiwa Politik Dalam Negeri Pasca Kemerdekaan
Materi TWK yang bisa kamu pelajari:
π Pilih Materi TWK
1. Pilar Kebangsaan
2. Nasionalisme
3. Pergerakan Nasional
4. Konstitusi RI
5. UUD 1945
6. UUD RIS dan UUDS
7. Kabinet RI
8. Peristiwa Dalam Negeri
9. Peristiwa Luar Negeri
10. Pemberontakan di Indonesia
11. HAM
12. Lembaga Negara
13. Lembaga Negara 2
14. Bentuk Negara, Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan
15. Daerah
16. Pemberontakan di Indonesia